2017
Avaliação Fornecedores Externos
| Fornecedor | Empreitadas | Classificação |
| Alcino Ferreira Soares, Lda. | Fecho dos Lavadouros de Santana | Bom |
| Alcino Ferreira Soares, Lda. | Espaço de Jogo e Recreio da Associação de Moradores da Pasteleira - substituição da vedação | Bom |
| Ancorpor - Geotecnia e Fundações, Lda. | Consolidação de muros nos jardins do Palácio de Cristal | Satisfatório |
| Ancorpor - Geotecnia e Fundações, Lda. | Empreitada de Consolidação da Escarpa do Palácio de Cristal | Satisfatório |
| António da Silva Campos, S.A. | Parque desportivo de Ramalde | Satisfatório |
| Atlântinível - Construção Civil, Lda. | Obras do Mercado Temporário do Bolhão | Bom |
| Augusto de Oliveira Ferreira & CA, Lda. | MC - Museu Romântico (Casa Tait) | Satisfatório |
| Avelino Fernandes & Irmão, Lda. | Reformulação do Acesso ao Terminal do Campo 24 de Agosto | Bom |
| Comporto - Sociedade de Construções, S.A. | Requalificação do MC - Casa Museu Guerra Junqueiro | Bom |
| Construções Corte Recto, Lda. | Aplicação de Vedação no Parque da Cidade | Bom |
| Construções F. M. Magalhães, Lda. | Associação Nun'Álvares - Acabamentos | Bom |
| Ereserv - Mobiliário Urbano, Unipessoal, Lda. | Requalificação do espaço de jogo e recreio da Associação de Moradores da Pasteleira - 2 | Bom |
| Faixa Vertical - Unipessoal, Lda. | Recondicionamento das instalações elétricas do Queimódromo | Satisfatório |
| Fernando Ferreira de Melo & Filhos, Lda. | Rua Cimo Muro | Satisfatório |
| Fernando Melo & Companhia, Lda. | Execução das Instalações Provisórias da EB1 da Pasteleira | Bom |
| Fernando Melo & Companhia, Lda. | Requalificação do Recreio da EB1 do Covelo | Bom |
| Francisco C. Diegues - Sociedade Electrotécnica, S.A. | Fornecimento e montagem de iluminação no campo da Faculdade de Desporto | Satisfatório |
| Geoma - Geotecnia e Mecânica de Solos, Lda. | Sondagens Geotécnicas para o Terminal Intermodal de Campanhã | Satisfatório |
| Geonorte - Geotecnia e Fundações Especiais, Lda. | Consolidação da Escarpa da Rua Sobre-o-Douro | Bom |
| Habirobim - Construções, Lda. | Empreitada - instalações Provisórias GOP | Bom |
| Jmpsport- Comércio de Artigos e Instalações Desportivas, Lda. | Execução de pavimento desportivo no Pavilhão Fontes Pereira de Melo | Bom |
| João Fernandes da Silva, Lda. | Requalificação do recreio da EB1 João de Deus | Bom |
| Lusocol - Sociedade Lusa de Construções, Lda. | Reabilitação do MC - Casa Museu Marta Ortigão Sampaio | Bom |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Beneficiação do Pavimento do Largo anexo à Capela do Bairro Pinheiro Torres | Satisfatório |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Pavimentação provisória da faixa de rodagem da Rua do Amial | Bom |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Beneficiação do passeio das Ruas de D. Luís Filipe e Avenida D. Carlos I | Satisfatório |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Acessibilidades à Alameda de Cartes | Satisfatório |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Substituição do pavimento da faixa de rodagem da rua Airosa | Satisfatório |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Repavimentações na Rua de João Pedro Ribeiro e Avenida Fernão de Magalhães | Bom |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Recondicionamento de Pavimentos e da Pista de Aviação no Queimódromo | Satisfatório |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Pavimentação Provisória da Rua Alves de Redol | Bom |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Empreitada de pavimentação Henrique Lopes Mendonça | Satisfatório |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Empreitada de pavimentação Rua Alberto Sampaio e Outra | Bom |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Empreitada de Sinalização horizontal na Avenida de França | Bom |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Travessia Hospital Militar | Bom |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Empreitada de Beneficiação da Avenida AEP | Satisfatório |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Beneficiação do Pavimento da Rua de Bartolomeu Velho | Bom |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Beneficiação do Terminal do Bom Sucesso | Bom |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Beneficiação do pavimento da faixa de rodagem da rua do Coronel Raúl Peres | Satisfatório |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Beneficiação do pavimento da faixa de rodagem da rua de Contumil | Satisfatório |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Beneficiação do pavimento da faixa de rodagem da Rua do Cónego Ferreira Pinto | Satisfatório |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Beneficiação do pavimento da faixa de rodagem da Rua do Ouro | Bom |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Sinalização Rodoviária da Rua de Costa Cabral e outras | Satisfatório |
| M. dos Santos, & CA, S.A. | Obras complementares à beneficiação da Rua do Coronel Raúl Peres | Satisfatório |
| Mota - Engil, Engenharia e Construção, S.A. | Trabalhos no Tabuleiro da Ponte do Infante | Bom |
| Pavipovoa - Construções, Lda | Alterações na Horta Comunitária de Campanhã - Horta da Oliveira 2 | Bom |
| Pavipovoa - Construções, Lda. | Viela de S. Lourenço | Bom |
| PEMI - Construção e Engenharia, Lda. | Requalificação Exterior do Bairro de Santa Luzia | Bom |
| Sinalnorte - Sinalização e Marcação de Estradas, Lda. | Requalificação do Parque Infantil - Parque da Pasteleira | Bom |
| Sinop - António Moreira dos Santos, S.A. | Escarpa do Codeçal - III | Satisfatório |
| Sinop - António Moreira dos Santos, S.A. | Rua da Restauração | Satisfatório |
| Sovestária, Projectos e Construções, S.A. | Abastecimento Gás Natural - Parque da Cidade | Bom |
Tempo Renovado - Construções e Renovações, Unipessoal, Lda. | Requalificação da Praça de Liége e do Jardim José Roquette | Bom |
| Vilacelos - Construções, S.A. | Requalificação do BSB- Fachada, cobertura e ventilação | Satisfatório |
A classificação é avaliada através de uma escala de quatro níveis: Bom, Satisfatório, Menos Satisfatório e Mau.