2018
Avaliação Fornecedores Externos
| Fornecedor | Outros Serviços | Classificação |
| 16Mm Production, Unipessoal, Lda. | Realização de reportagens video em evento - sábados no MTB | Bom |
| Academia Contemporânea do Espetáculo, C.R.L. | Bolhão em festa no MTB | Bom |
| ACIN iCloud Solutions | Renovação Contrato Manutenção e Desenvolvimentos adicionais 2018 | Satisfatório |
| Alcino Ferreira Soares, Lda. | Abertura de Sondagens nos pavimentos para efeitos de arqueologia, nos percursos pedonais sector de Miragaia | Bom |
| Ana Margarida Leite de Faria | Bolhão em Festa no MTB - Jazz-invicta | Bom |
| APCER - Associação Portuguesa de Certificação | Auditoria Externa de Transição nova Norma - NP EN ISO 9001:2015 | Bom |
| Associação Porto Digital | Instalação de Fibra ótica e Rede Wireless para acesso Wifi nas instalações temporárias do MTB | Bom |
| Associação Porto Digital | Serviço Ligação Internet, Instalação Fibra Ótica e Serviços Conexos | Bom |
| Associação Porto Digital | Serviço Ligação Internet e Serviços Conexos para 2018 | Bom |
| Auto-Sueco II Automóveis, S.A. - Plataforma Lisboa Norte | Reparação do Gerador do Mercado Temporário | Bom |
| Barcelinstal - Eletricidade e Climatização, Unipessoal, Lda. | Aquisição de cartões de identificação | Satisfatório |
| Cardia Consulting, Unipessoal Lda. | Consolidação da Escarpa da Rua Sobre-o-Douro | Satisfatório |
| Castro Calapez - Arquitetos, Lda. | Assistência técnica - Reabilitação da Quinta do Covelo | Bom |
| Centro VR - Serviços de Gestão, S.A. | Serviços de apoio a transferência | Bom |
| Centro VR - Serviços de Gestão, S.A. | Serviços de Transferência Instalações Provisórias | Bom |
| CMP - Polícia Municipal | Acompanhamento Policial para a Fase 2 e 3 da Empreitada Rua do Bom Sucesso e Piedade | Satisfatório |
| CMP - Polícia Municipal | Acompanhamento Policial para a Fase 1 da Empreitada - Rua D. Pedro V | Bom |
| CMP - Polícia Municipal | Acompanhamento Policial para a Fase 1 da Empreitada - Bom Sucesso e Rua Piedade | Bom |
| CMP - Polícia Municipal | Escarpa das Fontainhas - Acompanhamento Policial dia 12/12/17 | Bom |
| CR65 Engenharia, Lda. | Projetos de especialidades para o parque infantil de Aldoar | Bom |
| Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados - Sociedade Advogados, RL. | Aquisição de Serviços de Contencioso para o Processo n.º 2820/17.8BEPRT | Bom |
| Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados - Sociedade Advogados, RL. | Aquisição de Serviços de Contencioso para o Processo n.º 1890/17.3BEPRT | Bom |
| Dinis Manuel Costa Lima | Técnico responsável pelas instalações elétricas de média tensão e respetivas instalações de baixa tensão para o MTB | Bom |
| Edifícios Saudáveis Consultores - Ambiente e Energia em edifícios, S.A. | Centro de Recolha Oficial de Animais - Certificação LEED | Satisfatório |
| EMPATIA - Arqueologia, Lda. | Arqueologia Reabilitação da Quinta do Covelo | Bom |
| EPOCIL - Estudos Projetos e Obras de Engenharia Civil, Lda | Ligação da Rua Pedro Hispano à Rua Fernando Cabral - Revisão do Projeto de Iluminação Pública | Bom |
| Euromex - Facility Services, Lda. | Aquisição de serviços de higiene e limpeza GO Porto | Satisfatório |
| Fernando Licínio Lopes Martins | Elaboração de parecer sobre Critérios Materiais no Ajuste Direto | Bom |
| FYI, Lda. | Desenvolvimento de alterações Website: desenvolvimento do Menu Qualidade | Bom |
| Gatengel - Projetos de Engenharia, Lda. | Adaptação das plantas de emergência da EB Vilarinha - Fase 2 | Satisfatório |
| Geonorte - Geotecnia e Fundações Especiais, Lda. | Desmatação da Escarpa da Rua Sobre-o-Douro | Bom |
| Geonorte - Geotecnia e Fundações Especiais, Lda. | Estudo geológico e geotécnico para as Instalações Desportivas do Campo do Outeiro | Bom |
| Geonorte - Geotecnia e Fundações Especiais, Lda. | EB do Bom Sucesso - prospeção geotécnica | Bom |
| Gepectrofa - Gabinete de Estudos e Projetos de Engenharia Civil, Lda. | Inspeção e diagnóstico de Patologias- Cinema Batalha | Bom |
| Gotas Decimais Publicidade Unipessoal, Lda. | Aquisição de serviços de webdesign, desenvolvimento técnico e implementação do website do Mercado do Bolhão - 2 | Bom |
| Histórias & Tempus, Lda | Acompanhamento Arqueológico da Empreitada de Estabilização de Escarpa na Avenida Dom Afonso Henriques | Bom |
| Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A. | Desinfestação MTB | Satisfatório |
| INDRA-Sistemas Portugal, S.A. | Desenvolvimentos Específicos - Módulo Faturação | Bom |
| INDRA-Sistemas Portugal, S.A. | Bolsa de Horas GIAF | Bom |
| Informain - Maintenance Institute Information Technologies, S.A. | Contrato Manutenção Anual Int'Graal | Bom |
| Interprev - Segurança e Higiene no Trabalho, Lda. | Execução de análises microbiológicas em comerciantes do MTB | Bom |
| ISQ - Instituto da Soldadura e Qualidade | Inspeções subaquáticas e ensaios complementares em obras de arte diversas | Bom |
| ISQ - Instituto da Soldadura e Qualidade | Inspeção para certificação do Parque Infantil do Parque da Pasteleira | Bom |
| ISQ - Instituto da Soldadura e Qualidade | Inspeção do espaço de Jogo e Recreio da EB da Pasteleira - ISQ | Bom |
| JMM Demolições | Desenraizamentos junto à Fábrica da Corticeira | Bom |
| KPMG & Associados - S.R.O.C., S.A. | Consultoria financeira - Indemnizações Mercado do Bolhão II | Bom |
| KPMG & Associados - S.R.O.C., S.A. | Serviços Especializados em consultoria financeira - Indemnizações Mercado do Bolhão | Bom |
| LENNOX Portugal, Lda. | Alteração de parametrização de temperatura/horário nas duas unidades Lennox localizadas no MTB | Bom |
| Luis Filipe Pinto Monteiro | Marcação Topográfica de Vedação Provisória no Queimódromo | Bom |
| Luis Filipe Pinto Monteiro | Serviços de topografia para levantamento do Jardim Emílio David | Bom |
| Luis Filipe Pinto Monteiro | Parque Infantil Aldoar - levantamento topográfico | Bom |
| Luis Filipe Pinto Monteiro | Levantamento Topográfico da Praça da República | Bom |
| Luis Leal & Filhos, Lda. | Recolha e tratamento mensal de resíduos M3 para o MTB | Bom |
| MAIN ENERGY | Projeto de iluminação pública/decorativa do PI da Azenha | Bom |
| Maria Teresa Moita Gorgulho Soares Branco, Unipessoal | Sábados em família no MTB | Bom |
| MC2E - Consultores de Engenharia, Lda. | Elaboração das Plantas de Emergência, Medidas de Autoproteção (MAP) e elaboração do Projeto da Rede de Gás | Bom |
| MC2E - Consultores de Engenharia, Lda. | Ensaios de Radão ao edifício de S.Dinis | Bom |
| Milenio3 - Sistemas Eletrónicos, S.A. | Manutenção Relógio de Ponto | Bom |
| Milenio3 - Sistemas Eletrónicos, S.A. | Serviços de configuração da plataforma Millenium | Bom |
| Neutralizar, Unipessoal, Lda. | Abordagem Fotográfica dos Comerciantes do Interior do Mercado do Bolhão | Bom |
| NEWTON- Consultores de Engenharia, Lda. | Consultoria de Avaliação Estrutural e Monitorização Topográfica | Satisfatório |
| PassMúsica | Licenciamento de Musica Ambiente MTB | Bom |
| Paula Alexandra Pereira Gonçalves | Pesquisa e Realização de Textos para o Site do Mercado do Bolhão | Satisfatório |
| Planitop - Serviços Gerais de Topografia, Lda. | Levantamento Arquitetónico do Cinema Batalha | Bom |
| PricewaterhouseCoopers - Assessoria de Gestão, Lda. | Serviços de elaboração do estudo avaliação de custo-benefício relativo à realização da empreitada de Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Secundária Alexandre Herculano | Bom |
| PricewaterhouseCoopers - Assessoria de Gestão, Lda. | Terminal Intermodal de Campanhã - Estudo de Viabilidade Económico-Financeiro | Satisfatório |
| Radicalexpoente - Unipessoal, Lda. | Reparação de estantes | Satisfatório |
| Razão - Investigação e Ação em Marketing, Lda. | Terminal Bom Sucesso e Rotunda da Boavista - Identificação, Sinalização e Informação de Transportes | Bom |
| REFRAL - Comércio e Indústria de Portas Automáticas, Lda. | Reparação das portas de vidro de entrada do MTB | Bom |
| Ricardo Teixeira & Vitor Fonseca - Arqueologia, Lda. | Viela de S. Lourenço, Acompanhamento e Escavação Arqueológica | Bom |
| Sacerti - Consultores, Lda | Atualização das Medidas de Auto-Proteção da EB da Pasteleira | Bom |
| Sacerti - Consultores, Lda | Elaboração de Medidas de Autoproteção da EB Fernão Magalhães | Satisfatório |
| Saraiva Lima e Associados - Sociedade de Advogados, SP,RL | Contratação de Serviços de Contencioso para o processo n.º 1227/10.2BEPRT | Bom |
| Schneider Electric Portugal | Serviços de assistência técnica à UPS | Bom |
| SNS - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. | Prestação de serviços análise de Legionella | Bom |
| SOCIVEDA-Comércio de produtos de Arame, S.A. | Prestação de Serviços de Adaptação da Vedação no Queimódromo | Bom |
| Sofia Nogueira Pinto | Consultoria Optimização IVA Grupo CMP-GOP | Bom |
| Studio Eduardo Aires, S.A. | Serviços conceção gráfica suportes comunicação criação de site | Bom |
| Studio Eduardo Aires, S.A. | Serviços de Criatividade para o MTB | Bom |
| Studio Eduardo Aires, S.A. | Aquisição de serviços conceção de diversos artefactos para o MB e MTB | Satisfatório |
| Studio Eduardo Aires, S.A. | Serviços de conceção da sinalética para o MTB | Satisfatório |
| Tekprivacy, Lda | Aquisição de Serviços de Assessoria na Implementação e Cumprimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados | Satisfatório |
| Tempo Renovado - Construções e Renovações, Unipessoal, Lda. | Desmobilização de mobiliário e Arquivo da GOP | Bom |
| Tempo Renovado - Construções e Renovações, Unipessoal, Lda. | Sondagens Estruturais em Edifício na Rua Formosa | Bom |
| Totalsafe - Sistemas de Segurança Unipessoal Lda. | Manutenção de equipamento de incêndio de edifício GO Porto | Bom |
| UPK - Gestão de Facilities e manutenção, S.A. | Reparação de plataformas elevatórias do cais de cargas e descargas do MTB | Bom |
| Urbanos Soluções, S. A. | Transporte Material Informático | Bom |
| Urbanos Soluções, S. A. | Transporte Material Informático II | Bom |
| Vaproj - Unipessoal, Lda. | Adaptação das plantas de emergência da EB Vilarinha - Fase 3 | Bom |
| Widerproperty - Gestão e Mediação Imobiliária, S.A.
| Aquisição de Serviços de Gestão do MTB
| Satisfatório |
A classificação é avaliada através de uma escala de quatro níveis: Bom, Satisfatório, Menos Satisfatório e Mau.