2017
Avaliação Fornecedores Externos
| Fornecedor | Serviços Projeto | Classificação |
| ADFGEO - Consultores de Geotecnia, Lda. | Estabilização de Talude na Rua do Vigorosa / Rua do Estádio | Bom |
| asl - António Santos Lessa & Associados, Lda. | Beneficiação Geral EB1 - JI Pasteleira | Bom |
| asl - António Santos Lessa & Associados, Lda. | Projeto de Requalificação do Recreio da EB1 João de Deus | Bom |
| asl - António Santos Lessa & Associados, Lda. | Projeto de Requalificação do Recreio da EB1 do Covelo - 2 | Bom |
| ASOUTINHO ARQUITECTOS, Lda. | MC-Casa Museu Guerra Junqueiro (Edifício) | Bom |
| Camilo Rebelo - Arquitecto Unipessoal, Lda. | MC-Casa Museu Guerra Junqueiro (Entradas) | Bom |
| Camilo Rebelo - Arquitecto Unipessoal, Lda. | MC-Museu Romântico (casa Tait) | Bom |
| Camilo Rebelo - Arquitecto Unipessoal, Lda. | MC-Casa Museu Marta Ortigão Sampaio | Bom |
| Ferreira Lemos - Engenharia, Lda. | Consolidação da Escarpa do Palácio de Cristal | Bom |
| M. Batista Barros Engª e Gestão Unipessoal, Lda. | Projeto Viela de S. Lourenço | Satisfatório |
| Newton- Consultores de Engenharia, Lda. | Rua Cimo Muro - Reformulação dos Sistemas de Impermeabilização | Bom |
| RG4E - Consultoria e Serviços de Engenharia, Lda. | Projeto de Requalificação e Ampliação BSB - Ventilação | Bom |
| RG4E - Consultoria e Serviços de Engenharia, Lda. | Projeto de Iluminação do Campo da FADEUP | Bom |
| Veconcept - Value Engineering Concept, Lda. | Projeto Instalações Provisórias GOP | Bom |
A classificação é avaliada através de uma escala de quatro níveis: Bom, Satisfatório, Menos Satisfatório e Mau.